| Инструмент | Имя | Мин. Спред | Макс. Спред | Лот | Интерес | Комиссия | Перерыв |
| USD/CHF | Доллар к Франку | 5 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | суббота, воскресенье |
| EUR/USD | Евро к Доллару | 4 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | суббота, воскресенье |
| USD/JPY | Доллар к Йене | 3 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | суббота, воскресенье |
| GBP/USD | Фунт к Доллару | 5 | 20 | 100 000 | 15 | 0 | суббота, воскресенье |
| GBP/JPY | Фунт к Йене | 6 | 30 | 100 000 | 15 | 0 | суббота, воскресенье |
| EUR/JPY | Евро к Йене | 5 | 15 | 100 000 | 15 | 0 | суббота, воскресенье |
| EUR/GBP | Евро к Фунту | 3 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | суббота, воскресенье |
| AUD/USD | Австралийский долл. к доллару | 5 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | суббота, воскресенье |
| NZD/USD | Новозеландский долл. к доллару | 5 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | суббота, воскресенье |
| BTC/USD | Bitcoin к доллару | 10 usd | 100 usd | 10 | 50 | 10 | торги 24/7 |
| ETH/USD | Ethereum к доллару | 1 usd | 20 usd | 100 | 30 | 10 | торги 24/7 |
| LTC/USD | Litecoin к доллару | 0.3 usd | 3 usd | 100 | 30 | 10 | торги 24/7 |
| BCH/USD | Bitcoin Cash к доллару | 3 usd | 50 usd | 100 | 30 | 10 | торги 24/7 |
| XRP/USD | Ripple к доллару | 0.0020 usd | 0.02 usd | 10 000 | 30 | 10 | торги 24/7 |
Посмотрите также: Валютный Форекс
Закрыть меню